您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
西門子 制動(dòng)電阻
西門子 制動(dòng)電阻
西門子 制動(dòng)電阻
制動(dòng)電阻器,機(jī)座號(hào)為 FSA 和 FSC
可使用一個(gè)外部電阻器來消散電機(jī)產(chǎn)生的再生能量,從而大大改進(jìn)制動(dòng)和減速性能。
能耗制動(dòng)所需的制動(dòng)電阻器可用于所有框架規(guī)格的變頻器??蚣苄吞?hào) FSD 和 FSE 具有一個(gè)內(nèi)部制動(dòng)斬波器,可用來將制動(dòng)電阻器直接連接到變頻器。對(duì)于框架型號(hào) FSAA 到 FSC,制動(dòng)電阻器與變頻器的連接需要使用一個(gè)附加制動(dòng)單元。
額定功率 | SINAMICS V20 | 制動(dòng)電阻 | ||
---|---|---|---|---|
kW | hp | 6SL3210- | 框架尺寸 | 訂貨號(hào) |
200 ... 240 V 1 AC | ||||
0.12 | 0.16 | 5BB11-2 .V1 | FSAA | 6SE6400-4BC05-0AA0 |
0.25 | 0.33 | 5BB12-5 .V1 | FSAA | |
0.37 | 0.5 | 5BB13-7 .V1 | FSAA | |
0.55 | 0.75 | 5BB15-5 .V1 | FSAB | |
0.75 | 1 | 5BB17-5 .V1 | FSAB | |
1.1 | 1.5 | 5BB21-1 .V1 | FSAC | JJY: |
1.5 | 2 | 5BB21-5 .V1 | FSAC | |
2.2 | 3 | 5BB22-2 .V1 | FSAD | JJY: |
3 | 4 | 5BB23-0 .V1 | FSAD |
額定功率 | SINAMICS V20 | 制動(dòng)電阻 | ||
---|---|---|---|---|
kW | hp | 6SL3210- | 框架尺寸 | 訂貨號(hào) |
380 ... 480 V 3 AC | ||||
0.37 | 0.5 | 5BE13-7 .V0 | FSA | 6SL3201-0BE14-3AA0 |
0.55 | 0.75 | 5BE15-5 .V0 | FSA | |
0.75 | 1 | 5BE17-5 .V0 | FSA | |
1.1 | 1.5 | 5BE21-1 .V0 | FSA | |
1.5 | 2 | 5BE21-5 .V0 | FSA | |
2.2 | 3 | 5BE22-2 .V0 | FSA | 6SL3201-0BE21-0AA0 |
3 | 4 | 5BE23-0 .V0 | FSB | |
4 | 5 | 5BE24-0 .V0 | FSB | |
5.5 | 7.5 | 5BE25-5 .V0 | FSC | 6SL3201-0BE21-8AA0 |
7.5 | 10 | 5BE27-5 .V0 | FSD | |
11 | 15 | 5BE31-1 .V0 | FSD | 6SL3201-0BE23-8AA0 |
15 | 20 | 5BE31-5 .V0 | FSD | |
22 | 30 | 5BE31-8 .V0 | FSE | 6SE6400-4BD21-2DA0 |
30 | 40 | 5BE32-2 .V0 | FSE |
直流環(huán)節(jié)電壓 240 ... 360 V DC | 制動(dòng)電阻器 | |||
---|---|---|---|---|
| 6SE6400-4BC05-0AA0 | JJY: | JJY: | |
電阻 | Ω | 180 | 68 | 37 |
額定功率 PDB (連續(xù)制動(dòng)功率) | kW | 0.05 | 0.11 | 0.2 |
峰值功率 P* | kW | 1 | 2.2 | 4 |
防護(hù)等級(jí) 1) | IP20 | IP20 | IP20 | |
電源連接 | 3 × 1.5 mm2(屏蔽) | 電纜 | 電纜 | |
| m (ft) | 0.5 (1.64) | – | – |
溫度控制開關(guān)(NC 觸點(diǎn)) | 集成 | 集成 | ||
| 250 V AC/* 2.5 A | – | – | |
| mm2 | 0.5 ... 2.5 | – | – |
外形尺寸 | ||||
| mm (in) | 72 (2.83) | 60 (2.36) | 60 (2.36) |
| mm (in) | 230 (9.06) | 217 (8.54) | 337 (13.27) |
| mm (in) | 43.5 (1.71) | 30 (1.18) | 30 (1.18) |
重量,約 | kg (lb) | 1 (2.21) | 0.7 (1.54) | 1.1 (2.43) |
適用性證書 | cURus | – | – | |
適用于 SINAMICS V20 | 類型 | 6SL3210-5BB11-2 .V1 6SL3210-5BB15-5 .V1 | 6SL3210-5BB21-1 .V1 | 6SL3210-5BB22-2 .V1 |
1) 帶有正確連接的負(fù)載連接電纜。
直流環(huán)節(jié)電壓 510 V – 720 V DC | 制動(dòng)電阻器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 6SL3201-0BE14-3AA0 | 6SL3201-0BE21-0AA0 | 6SL3201-0BE21-8AA0 | 6SL3201-0BE23-8AA0 | 6SE6400-4BD21-2DA0 | |
電阻 | Ω | 370 | 140 | 75 | 30 | 27 |
額定功率 PDB (連續(xù)制動(dòng)功率) | kW | 0.075 | 0.2 | 0.375 | 0.925 | 1.2 |
峰值功率 P* | kW | 1.5 | 4 | 7.5 | 18.5 | 24 |
防護(hù)等級(jí) 1) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
電源連接 | M4 螺柱 | M4 螺柱 | M4 螺柱 | M4 螺柱 | M6 螺柱 | |
溫度控制開關(guān)(NC 觸點(diǎn)) | ||||||
| 250 V AC/ | 250 V AC/ | 250 V AC/ | 250 V AC/ | 250 V AC/ | |
| mm2 | 0.5 ... 2.5 | 0.5 ... 2.5 | 0.5 ... 2.5 | 0.5 ... 2.5 | 0.5 ... 2.5 |
外形尺寸 | ||||||
| mm (in) | 105 (4.13) | 105 (4.13) | 175 (6.89) | 250 (9.84) | 270 (10.63) |
| mm (in) | 295 (11.61) | 345 (13.58) | 345 (13.58) | 490 (19.29) | 515 (20.28) |
| mm (in) | 100 (3.94) | 100 (3.94) | 100 (3.94) | 140 (5.51) | 175 (6.89) |
重量,約 | kg (lb) | 1.48 (3.26) | 1.8 (3.97) | 2.73 (6.02) | 6.2 (13.67) | 7.4 (16.3) |
適用性證書 | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | |
適用于 SINAMICS V20 | 類型 | 6SL3210-5BE13-7 .V0 |
推薦資料
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。